Høydalsmo Idrottslag
3891 Høydalsmo

Hukaspretten Kombinert hoppresultat 07.03.2004 i Huka

1.omgang

2.omgang

Kl Nr. Navn Klubb Bakke

M

1 2 3 Poeng

M

1 2 3 Poeng Sum P
05G 1 Olav N Torgersen Høydalsmo IL 10 5,0 3,0 3,0 2,0 42,0 4,5 3,0 4,0 3,0 41,4 83,4
05G 2 Espen Lofthus Høydalsmo IL 10 4,0 3,0 4,0 2,0 37,8 4,5 3,0 4,0 2,0 40,4 78,2
05J 1 Silje Kaldråstøyl Høydalsmo IL 10 4,0 11,0 10,0 11,0 60,8 4,0 11,0 11,0 10,0 60,8 121,6
06G 1 Torjus Krog Høydalsmo IL 10 6,5 12,0 12,0 13,0 78,8 6,0 3,0 6,0 2,0 50,2 129,0
06G 2 Håvard Stenersen Heddal IL 10 3,5 10,0 10,0 10,0 56,2 4,0 11,0 10,0 10,0 59,8 116,0
06G 3 Rune Rauland Heddal IL 10 3,5 3,0 4,0 2,0 35,2 4,0 3,0 4,0 2,0 37,8 73,0
06G 1 Vetle Brekke Pors IF 18 12,0 12,0 11,0 13,0 64,8 11,5 7,0 7,0 4,0 44,2 109,0
06G 2 Ståle Moen Lid Høydalsmo IL 18 8,5 11,0 10,0 11,0 42,6 8,5 11,0 11,0 11,0 43,6 86,2
07G 1 Vebjørn Vinjerui Byrte IL 10 6,0 12,0 12,0 13,0 76,2 6,5 13,0 13,0 12,5 80,3 156,5
07G 2 Stian Y Ofte Høydalsmo IL 10 6,0 11,0 11,0 13,0 74,2 5,5 12,0 12,0 11,0 71,6 145,8
07G 3 Øyvind Bakken Høydalsmo IL 10 3,5 3,0 5,0 3,0 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2
07G 1 Jostein Noraberg Høydalsmo IL 18 10,5 12,0 12,0 12,5 57,5 11,0 12,0 12,0 12,0 59,6 117,1
07J 1 Liv Kristin Krog Høydalsmo IL 10 4,0 10,0 10,0 11,0 59,8 3,5 10,0 10,0 10,0 56,2 116,0
07J 2 Margit Grønlid Høydalsmo IL 10 2,5 10,0 9,0 10,0 50,0 3,0 10,0 10,0 10,0 53,6 103,6
08G 1 Henrik Kleppen Sauland IL 10 6,5 11,0 12,0 13,0 77,8 7,0 11,0 12,0 12,0 79,4 157,2
08G 1 Øystein Stenersen Heddal IL 18 13,0 12,0 12,0 13,0 71,0 13,5 12,0 12,0 12,0 72,6 143,6
08G 2 Edvin Kaldråstøyl Høydalsmo IL 18 9,5 13,0 13,0 12,0 53,8 9,0 11,0 10,0 10,0 44,2 98,0
08J 1 Lene Rauland Heddal IL 10 4,5 10,0 11,0 10,0 62,4 4,5 10,0 10,0 10,0 61,4 123,8
08J 1 Astrid Helene Bakken Høydalsmo IL 18 11,0 12,5 12,0 12,5 60,6 12,5 13,5 14,0 13,0 71,9 132,5
09G 1 Alexander Wennersten Høydalsmo IL 18 14,5 12,0 13,0 13,5 80,3 14,5 12,0 14,0 12,0 79,8 160,1
09G 2 Tor Gjerde Sauland IL 18 14,0 6,0 7,0 7,0 59,2 15,0 11,0 13,0 12,5 80,9 140,1
09G 3 Eivind Kvaale Høydalsmo IL 18 12,0 12,0 13,0 12,0 65,8 11,5 10,0 11,0 11,0 58,2 124,0
09G 4 Lars Eilev Djuve Høydalsmo IL 18 6,5 10,0 11,0 9,0 30,2 7,5 10,0 13,0 10,5 38,9 69,1
09G 1 Andreas Engravslia Sauland IL 28 20,0 15,5 16,0 14,5 70,8 22,0 14,0 15,0 15,0 77,6 148,4
09J 1 Kristine Gaastjønn Høydalsmo IL 10 4,0 10,0 10,0 10,0 58,8 4,0 10,0 10,0 10,0 58,8 117,6
10G 1 Anders Krog Høydalsmo IL 28 18,0 15,0 14,0 12,5 57,5 19,0 13,0 12,5 12,5 58,4 115,9
10G 2 Arne Moen Lid Høydalsmo IL 28 17,0 16,5 15,0 13,0 56,1 17,5 14,0 13,5 13,0 54,3 110,4
10G 3 Jonas Berge Pedersen Pors IF 28 16,0 10,0 11,0 11,0 39,2 16,5 11,0 11,0 11,0 42,4 81,6
10J 1 Synne Steen Hansen Pors IF 28 22,5 13,5 14,0 12,5 75,8 21,0 13,0 13,0 12,5 67,7 143,5
11G 1 Anders Gaastjønn Høydalsmo IL 18 12,5 13,5 14,0 12,5 71,4 13,5 13,0 14,0 13,0 76,6 148,0
11G 2 Håkon Aase Flatdal IL 18 13,5 7,0 6,0 4,0 53,6 15,0 5,0 8,0 7,0 64,4 118,0
11G 3 Bjønn Raftevold Rue Flatdal IL 18 11,5 6,0 6,0 4,0 42,2 11,0 11,0 11,0 11,5 57,1 99,3
11G 1 Christoffer Kise Skotfoss T&IF 28 26,0 16,5 16,0 16,5 100,2 24,0 16,0 15,0 15,5 88,9 189,1
11G 2 Steinar Hagen Våle Heddal IL 28 22,5 15,5 15,0 14,5 80,8 21,5 15,0 15,0 14,5 75,9 156,7
11J 1 Anette Skårnes Flatdal IL 18 7,5 10,0 11,0 9,0 35,4 12,5 13,0 13,0 12,5 69,9 105,3
11J 2 Eline Abrahamsen Flatdal IL 18 11,0 8,0 7,0 7,0 45,6 15,0 9,0 9,0 6,0 68,4 114,0
12G 1 Ole Øya Stenersen Heddal IL 28 22,5 14,0 14,0 14,0 77,8 23,0 16,0 14,5 14,0 82,5 160,3
12G 2 Marius Stenersen Heddal IL 28 22,5 13,0 13,0 13,0 74,8 22,0 15,5 13,5 13,5 76,1 150,9
12G 3 Odin Sandvik Høydalsmo IL 28 20,0 15,5 16,0 12,5 68,8 17,0 13,0 13,0 11,0 48,6 117,4
12G 4 Torjus Birkrem Flatdal IL 28 18,0 13,0 13,0 14,0 56,0 17,5 14,0 14,0 14,0 55,8 111,8
13G 1 Thomas Heia Heddal IL 28 20,0 12,0 12,0 12,0 60,8 20,5 12,0 13,0 12,0 64,0 124,8
14G 1 Eivind Birkrem Flatdal IL 28 27,0 16,5 16,0 16,0 104,1 24,5 18,5 18,5 17,5 99,1 203,2
16G 1 Halvor Grønlid Høydalsmo IL 28 28,0 16,5 16,5 14,0 107,0 27,0 18,0 18,0 17,0 108,6 215,6
V40 1 Hermann Betten Høydalsmo IL 28 26,0 16,5 17,5 16,0 101,2 27,5 18,0 18,0 17,0 110,8 212,0
V40 2 Olav Gjersund Høydalsmo IL 28 25,0 17,0 18,0 16,5 98,3 25,0 10,0 10,0 9,0 75,8 174,1
V90 1 Olai Lid Åmdal IL 28 17,0 14,0 14,0 14,0 53,6 18,0 16,0 16,0 16,0 64,0 117,6

 

 

 

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46