Høydalsmo IL
25.03.2007 - Resultatliste Sone/Rekruttrenn    
 
Klasse: Gutar 9 år 1 km          
Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid  
3 Espen Lofthus Høydalsmo IL 11:00:45 11:04:02 00:03:17  
4 Olav Vindal Åmdal IL 11:01:00 11:04:27 00:03:27  
               
               
Klasse: Jenter 9 år 1 km          
Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid  
7 Silje Kaldråstøyl Høydalsmo IL 11:01:45 11:04:50 00:03:05  
9 Nora Emilie Aamot Høydalsmo IL 11:02:15 11:06:56 00:04:41  
               
               
Klasse: Gutar 8 år 1 km          
Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid  
12 Jon Sandvik Seltveit Åmdal IL 11:03:00 11:07:25 00:04:25  
13 Tarjei Kåsene Vinje IL 11:03:15 11:06:47 00:03:32  
14 Hans Holte Skarphedin  IL 11:03:30 11:08:04 00:04:34  
15 Såvi Bjåen Vinje IL 11:03:45 11:07:33 00:03:48  
               
               
Klasse: Jenter 8 år 1 km          
Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid  
19 Synne Jonassen Heddal IL 11:04:45 11:08:59 00:04:14  
20 Stine Bjørbæk Mælum IL 11:05:00 11:09:14 00:04:14  
21 Elise Gjerjordet Hjartdal IL 11:05:15 11:10:20 00:05:05  
22 Anne Torill Råmunddal Seljord IL 11:05:30 11:11:11 00:05:41  
23 Hanna Kristine Larsen Hjartdal IL 11:13:30 11:19:11 00:05:41  
24 Bettina Stettin Vinje IL 11:06:00 11:12:50 00:06:50  
               
               
Klasse: Gutar 10 år 1,5 km          
Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid  
27 Vetle Schie Bjerva Skade  IL 11:06:45 11:12:52 00:06:07  
28 Ulrik Måbø Bamble IF 11:07:00 11:11:57 00:04:57  
29 Trym Fehn Vaa Høydalsmo IL 11:07:15 11:16:06 00:08:51  
30 Aleksander Kåsene Vinje IL 11:07:30 11:12:39 00:05:09  
31 Ståle Moen Lid Høydalsmo IL 11:07:45 11:12:40 00:04:55  
               
               
Klasse: Jenter 10 år 1,5 km          
Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid  
35 Sunniva Øien Vinje IL 11:08:45 11:14:04 00:05:19  
36 Vilde Oppberget Ulefoss Sportsforening 11:09:00 11:16:12 00:07:12  
37 Trine Høgset Vinje IL 11:09:15 11:14:45 00:05:30  
38 Marianne Hermansen Rein  IL 11:09:30 11:14:35 00:05:05  
39 Annika Stettin Vinje IL 11:09:45 11:16:00 00:06:15  
               
               
Klasse: Gutar 12 år 2 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff
1 47 Kjell Kristoffer W Moe Vegårshei IL 11:11:45 11:18:02 00:06:17  
2 50 Halvor Dagssøn Landsverk Ørn  IF 11:12:30 11:19:19 00:06:49 00:00:32
3 49 Terje Dahle Åmdal IL 11:12:15 11:19:36 00:07:21 00:01:04
4 42 Fredrick Kigen Heddal IL 11:10:30 11:18:00 00:07:30 00:01:13
5 46 Kristoffer Berg Heddal IL 11:11:30 11:19:24 00:07:54 00:01:37
6 44 Sindre Andreas Larsen Hjartdal IL 11:13:15 11:21:18 00:08:03 00:01:46
7 52 Marius Nilsen Stathelle og Omegn IL 11:13:00 11:21:09 00:08:09 00:01:52
8 45 Markus A Oterholt Ørn  IF 11:11:15 11:20:20 00:09:05 00:02:48
9 51 Kai Øverbø Kaasa Hjartdal IL 11:12:45 11:26:48 00:14:03 00:07:46
               
               
Klasse: Jenter 12 år 2 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff
1 55 Tonje Jonassen Heddal IL 11:13:45 11:20:38 00:06:53  
2 57 Anne Aas Folsland Gransherad IL 11:14:15 11:21:11 00:06:56 00:00:03
3 60 Susann Lofthus Høydalsmo IL 11:15:00 11:22:28 00:07:28 00:00:35
4 58 Larisa Kristiansen Stathelle og Omegn IL 11:14:30 11:22:18 00:07:48 00:00:55
5 64 Mari Seltveit Åmdal IL 11:16:00 11:23:54 00:07:54 00:01:01
6 56 Kristine  Ringsjø Tufte Bamble IF 11:14:00 11:21:59 00:07:59 00:01:06
7 61 Inger Oline Kollbotn Åmdal IL 11:15:15 11:23:14 00:07:59 00:01:06
8 65 Julie Gjerjordet Hjartdal IL 11:16:15 11:24:37 00:08:22 00:01:29
9 66 Amalie Næss Amundsen Stathelle og Omegn IL 11:16:30 11:24:52 00:08:22 00:01:29
10 63 Solvår Bråten Drangedal IL 11:15:45 11:24:18 00:08:33 00:01:40
11 59 Mia Sandstrå Skade  IL 11:14:45 11:23:33 00:08:48 00:01:55
12 62 Kristin Berg Heddal IL 11:15:30 11:25:20 00:09:50 00:02:57
               
               
Klasse: Gutar 11 år 2 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff
1 71 Torgeir Lid Byggland Høydalsmo IL 11:17:45 11:24:30 00:06:45  
2 79 Joakim E Christensen Siljan IL 11:19:45 11:26:43 00:06:58 00:00:13
3 69 Erlend Haugan Salmon Heddal IL 11:17:15 11:24:50 00:07:35 00:00:50
4 74 Kjetil Nilsen Seljord IL 11:18:30 11:26:09 00:07:39 00:00:54
5 78 Eilert Vataker Kodal IL 11:19:30 11:27:12 00:07:42 00:00:57
6 76 Lars Johannessen Ørn  IF 11:19:00 11:26:44 00:07:44 00:00:59
7 73 Sondre Jacobsen Kodal IL 11:18:15 11:26:14 00:07:59 00:01:14
8 77 Jan Terje Haugen Ulefoss Sportsforening 11:19:15 11:27:23 00:08:08 00:01:23
9 70 Håkon Gjerjordet Hjartdal IL 11:17:30 11:25:45 00:08:15 00:01:30
10 72 Sondre Råmunddal Seljord IL 11:18:00 11:26:50 00:08:50 00:02:05
11 75 Henning Øverbø Kaasa Hjartdal IL 11:18:45 DSN    
               
               
Klasse: Jenter 11 år 2 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff
1 84 Rikke Bjørbæk Mælum IL 11:21:00 11:28:42 00:07:42  
2 86 Ingvild Eide Tokheim Korlevoll  IL 11:21:30 11:29:28 00:07:58 00:00:16
3 82 Signe Kristine  Urbø Åmdal IL 11:20:30 11:28:53 00:08:23 00:00:41
4 85 Siri Vindal Åmdal IL 11:21:15 11:29:50 00:08:35 00:00:53
5 83 Elin Lønnegraff Vrådal IL 11:20:45 11:29:27 00:08:42 00:01:00
                                                                     
  
                                       

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46