Høydalsmo IL
25.03.2007 - Resultatliste Brukås sport Cup finale  
 
Klasse: Menn senior 10 km (3x3)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 3 Jan Erik Jonassen Heddal IL 12:00:45 12:34:22 00:33:37  
2 4 Øyvind Støren Ørn  IF 12:01:00 12:37:43 00:36:43 00:03:06
               
               
Klasse: Menn 19-20 år 10 km (3x3)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 8 Øyvind Lindstrøm Gulset IF 12:02:00 12:32:42 00:30:42  
               
               
Klasse: Menn 18 år 10 km (3x3)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 14 Svein Halvor Dahl Skarphedin  IL 12:03:30 12:30:17 00:26:47  
2 13 Lars Gunnarsli Ørn  IF 12:03:15 12:31:07 00:27:52 00:01:05
3 11 Ole Kristian Gohli Heddal IL 12:02:45 12:33:42 00:30:57 00:04:10
               
               
Klasse: Gutar 17 år 10 km (3x3)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 16 Erik Bård Bråtveit HS/IL Nesflaten 12:04:00 12:32:58 00:28:58  
2 17 Arne Slorbak Solbakken Ørn  IF 12:04:15 12:35:02 00:30:47 00:01:49
18 Martin Kihle Løberg Gjerpen IF 12:04:30 brutt    
               
               
Klasse: Jenter 17 år 5 km (3+2)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 22 Kathrine Håverstad Iveland IL 12:05:30 12:23:26 00:17:56  
2 23 Anita Bergene Nirisrud Sauland IL 12:05:45 12:29:32 00:23:47 00:05:51
               
               
Klasse: Jenter 19 - 20 år 5 km (3+2)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 26 Anne Liv Lidtveit Bykle IL 12:06:30 12:24:50 00:18:20  
               
               
Klasse: Gutar 16 år 5 km (3+2)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 30 Anders Bødtker Bykle IL 12:07:30 12:21:20 00:13:50  
2 33 Vetle Lyngstad Smørsgård Ørn  IF 12:08:15 12:22:45 00:14:30 00:00:40
3 35 Ola Doksrød Strande Gjerpen IF 12:08:45 12:24:44 00:15:59 00:02:09
4 32 Sondre Bakke Arvesen Hauken  IL 12:08:00 12:24:14 00:16:14 00:02:24
5 29 Jan Michael Johansen Ulefoss Sportsforening 12:07:15 12:23:29 00:16:14 00:02:24
6 34 Ingar Kaasa Sauland IL 12:08:30 12:25:34 00:17:04 00:03:14
               
               
Klasse: Jenter 16 år 5 km (3+2)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 41 Kristine Holberg Svalastog Rein  IL 12:10:15 12:27:00 00:16:45  
2 43 Kristin Antonsen Sauland IL 12:10:45 12:28:30 00:17:45 00:01:00
3 44 Oda Oland Gjerpen IF 12:11:00 12:29:13 00:18:13 00:01:28
4 39 Kathrine L. Kroken Vinje IL 12:09:45 12:28:17 00:18:32 00:01:47
5 40 Anne Gro Solli Sauland IL 12:10:00 12:28:41 00:18:41 00:01:56
6 42 Tone Kjersti Gohli Heddal IL 12:10:30 12:30:15 00:19:45 00:03:00
               
               
Klasse: Gutar 15 år 5 km (3+2)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 57 Vigleik Skei Hei  IL - Ski 12:14:15 12:28:32 00:14:17  
2 51 Thomas Solberg Eide Korlevoll  IL 12:12:45 12:27:08 00:14:23 00:00:06
3 50 Sindre Høgset Vinje IL 12:12:30 12:27:07 00:14:37 00:00:20
4 46 Petter Rinde Øverland Sannidal IL 12:11:30 12:26:21 00:14:51 00:00:34
5 56 Jon-Inge Vetrhus Nesflaten IL 12:14:00 12:28:55 00:14:55 00:00:38
6 55 Hølje Aas Folsland Sauland IL 12:13:45 12:28:46 00:15:01 00:00:44
7 54 Håkon Lie Åmdal IL 12:13:30 12:28:43 00:15:13 00:00:56
8 48 Martin Haugan Salmon Heddal IL 12:12:00 12:28:04 00:16:04 00:01:47
9 52 Bjørnar Johansen Kodal IL 12:13:00 12:29:26 00:16:26 00:02:09
10 47 Sondre Hovda Dahlskås Heddal IL 12:11:45 12:29:27 00:17:42 00:03:25
11 53 Håvard Bertelsen Hei  IL - Ski 12:13:15 12:32:21 00:19:06 00:04:49
               
               
Klasse: Jenter 15 år 5 km (3+2)          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 62 Beate Eide Tokheim Korlevoll  IL 12:15:30 12:33:03 00:17:33  
2 61 Ingrid Marie Lindstrøm Gulset IF 12:15:15 12:33:22 00:18:07 00:00:34
3 60 Ingvild Jonassen Heddal IL 12:15:00 12:33:18 00:18:18 00:00:45
4 64 Karin Dahle Åmdal IL 12:16:00 12:34:20 00:18:20 00:00:47
5 63 Olaug Johanne F Hagen Sauland IL 12:15:45 12:34:30 00:18:45 00:01:12
               
               
Klasse: Gutar 14 år 3 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 75 Olav S. Drangsland Gulset IF 12:18:45 12:28:31 00:09:46  
2 72 Arne Moen Lid Høydalsmo IL 12:18:00 12:27:49 00:09:49 00:00:03
3 70 Tobias Watne Moe Vegårshei IL 12:17:30 12:27:22 00:09:52 00:00:06
4 67 Vegard Bø Marthinsen Heddal IL 12:16:45 12:26:43 00:09:58 00:00:12
5 69 Kjell Einar Erikstein Vinje IL 12:17:15 12:27:20 00:10:05 00:00:19
6 73 Jørgen Strand Gulset IF 12:18:15 12:28:35 00:10:20 00:00:34
7 71 Mikael Gunnulfsen Herkules Ski 12:17:45 12:28:17 00:10:32 00:00:46
8 74 Runar Skaug Mathisen Vinje IL 12:18:30 12:29:08 00:10:38 00:00:52
9 76 Harald Lønnegraff Vrådal IL 12:19:00 12:30:47 00:11:47 00:02:01
               
               
Klasse: Jenter 14 år 3 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 83 Pia Sofie Måbø Bamble IF 12:20:45 12:31:21 00:10:36  
2 81 Tina Watne Moe Vegårshei IL 12:20:15 12:31:58 00:11:43 00:01:07
3 84 Marthe Sem Siljan IL 12:21:00 12:32:46 00:11:46 00:01:10
4 80 Marte Øien Vinje IL 12:20:00 12:31:59 00:11:59 00:01:23
5 85 Rikke Norvik Vinje IL 12:21:15 12:33:28 00:12:13 00:01:37
6 79 Anne Jorunn Gohli Heddal IL 12:19:45 12:32:08 00:12:23 00:01:47
7 86 Margit Kollbotn Åmdal IL 12:21:30 12:34:12 00:12:42 00:02:06
8 82 Mona Øygarden Aasnes Rein  IL 12:20:30 12:33:31 00:13:01 00:02:25
               
               
Klasse: Gutar 13 år 3 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 89 Hallvard Wiig Gjesdal IL 12:22:15 12:32:07 00:09:52  
2 94 Gunnar Johannessen Ørn  IF 12:23:30 12:34:31 00:11:01 00:01:09
3 93 Eivind Romberg Kvaale Høydalsmo IL 12:23:15 12:34:17 00:11:02 00:01:10
4 91 William Christensen Siljan IL 12:22:45 12:34:19 00:11:34 00:01:42
5 96 Kristian Ebbesberg Siljan IL 12:24:00 12:36:28 00:12:28 00:02:36
6 97 Håkon Svalastog Rein  IL 12:24:15 12:36:46 00:12:31 00:02:39
7 92 Bjørnar Hesthag Skarphedin  IL 12:23:00 12:35:54 00:12:54 00:03:02
               
               
Klasse: Jenter 13 år 3 km          
Plass Startnr. Navn   Klubb Starttid Innkomst Sluttid Diff.
1 104 Renate Tjetland Gjesdal IL 12:26:00 12:37:27 00:11:27  
2 101 Anne Margit Urbø Åmdal IL 12:25:15 12:37:16 00:12:01 00:00:34
3 102 Oda Amalie Bakkalia Sauland IL 12:25:30 12:37:48 00:12:18 00:00:51
4 99 Thea Oland Gjerpen 12:24:45 12:37:23 00:12:38 00:01:11
5 100 Sigrid Lid Byggland Høydalsmo IL 12:25:00 12:38:03 00:13:03 00:01:36
6 103 Karianne Lie Åmdal IL 12:25:45 12:39:05 00:13:20 00:01:53
             

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46