Høydalsmo IL
Mobildata cup kombinert  14.01.2007 - Resultatliste Normal Totalt

 

Plass Fornavn Etternavn Klubb Poeng Tid Etter
Eldre junior:            
1 Lasse Hansen IL Unglyn/GST 250,0 28:39,0 00:00,0
2 Magnus Krog Høydalsmo IL/GST 231,0 27:32,0 00:09,0
3 Ole Martin Storlien NTG/Veldre ski 228,0 27:28,0 00:17,0
4 Per Sannes Heger Heming IL/Kollenhopp 248,5 30:17,0 01:44,0
5 Peder Blaauw Sandell Årvoll IL/Kollenhopp 245,0 30:29,0 02:10,0
6 Anders Oldervik ByåsenIL/GST 232,5 29:48,0 02:19,0
7 Vegard Nerdal IL Stålkam./GST 224,0 29:17,0 02:22,0
8 Per Erik Klegseth Lånke IL/GST 245,0 32:12,0 03:53,0
9 Lars Enger Hernes IL/Hed.hopp 227,0 32:06,0 04:59,0
10 Espen Lervold Werkland Byåsen IL/GST 154,0 33:06,0 10:51,0
  Petter Harviken NTG/Hernes 229,5 DNS DNF
  Marius Dybdal NTG/Eleverumhopp 177,5 DNS DNF
  Pål Thore Aasmundstad Tormod Skilag/GST 136,5 DNS DNF
  Håvard Kroglund Vang SLF/Hed.hopp DNS DNS DNS
Senior:            
1 Thomas Andre Kjelbotn Bardu IL/GST 262,5 28:29,0 00:00,0
2 Even Andreas Røed Veldre IL/Hed.hopp 260,5 28:42,0 00:21,0
3 Joakim K. Aakvik Mosjøen IL/GST 214,5 28:28,0 03:11,0
4 Kjartan Gurholt Pedersen Bækkelaget/Kollenhopp 190,5 28:36,0 04:55,0
5 Rolf Anders Ensrud Søre Ål IL/Hed.hopp 225,5 31:54,0 05:53,0
6 Rune Liberg Sannes Bækkelaget/Hed.hopp 235,0 33:10,0 06:31,0
7 Håkon  Kvam Meldal IL/GST 214,5 32:57,0 07:40,0
8 Jarle Blikås Molde IL/GST 184,5 31:33,0 08:16,0
  Morten Enger Hernes IL/Hed.hopp 188,5 DNS DNF
             
Yngre junior:            
1 Ole Christian Wendel Heming IL/Kollenhopp 247,5 27:49,0 00:00,0
2 Truls Johanssen Hed.hopp/Elverumhopp 250,0 29:32,0 01:33,0
3 Torbjørn Brandt Skogn IL/GST 236,5 29:00,0 01:55,0
4 Gudmund Storlien NTG/Veldre ski 234,0 30:27,0 03:32,0
5 Sturla Markhus Sandøy Heming IL/Kollenhopp 234,0 30:47,0 03:52,0
6 Stian Berg Byåsen IL/GST 197,0 29:55,0 05:28,0
7 Christian Erichsen Lyn Ski/Kollenhopp 193,5 30:11,0 05:58,0
8 Thomas  Harto Lommedalen/Kollenhopp 191,5 30:14,0 06:09,0
9 André Nyeng Olsen Byåsen IL/GST 180,5 30:29,0 07:08,0
10 Jon Haakon Moe Jardar IL/Kollenhopp 207,0 33:01,0 07:54,0
11 Ole Johan Kittilsen Siljan IL 202,5 33:11,0 08:22,0
12 Alexander Tetlie Byåsen IL/ GST 143,0 31:25,0 10:34,0
13 Mats Dahlhaug Bjørnstad Byåsen SK/ GST 166,0 37:47,0 15:24,0
  Kristoffer Eikehaug NTG/Ørn IF 148,5 DNS DNF
  Morten Framås Elverum/Hed.hopp DNS DNS DNS
  Rune Lossius Byåsen IL/GST DNS DNS DNS

 

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46