Høydalsmo IL
Mobildata cup kombinert  14.01.2007 - Resultatliste Hopp Normal
Plass Nr Klasse Rang. Fornavn Etternavn Klubb L1 L2 P1 P2 P-TOT. A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2
                                           
1 28 E.jr   Lasse Hansen IL Unglyn/GST 90,5 89,5 126,0 124,0 250,0 18,0 18,5 18,5 18,0 18,5 18,0 18,5 19,0 18,0 18,5
2 31 E.jr   Per Sannes Heger Heming IL/Kollenhopp 92,5 88,5 129,0 119,5 248,5 18,0 17,5 18,0 18,5 18,0 17,0 17,5 18,0 17,5 17,5
3 26 E.jr   Per Erik Klegseth Lånke IL/GST 86,0 93,0 115,5 129,5 245,0 17,5 18,0 18,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,5 17,5 16,5
4 33 E.jr   Peder Blaauw Sandell Årvoll IL/Kollenhopp 90,0 88,0 125,0 120,0 245,0 18,0 18,5 19,0 18,0 18,5 18,0 18,0 18,0 17,0 18,0
5 27 E.jr   Anders Oldervik ByåsenIL/GST 88,0 86,0 118,0 114,5 232,5 17,0 17,0 18,0 17,5 17,5 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5
6 32 E.jr   Magnus Krog Høydalsmo IL/GST 84,5 89,5 111,0 120,0 231,0 17,0 18,0 17,0 17,5 17,5 17,5 15,5 16,5 17,5 17,0
7 30 E.jr   Petter Harviken NTG/Hernes 85,0 89,5 113,0 116,5 229,5 17,5 18,0 18,0 17,5 17,5 16,0 15,0 17,5 16,0 15,5
8 34 E.jr   Ole Martin Storlien NTG/Veldre ski 92,0 90,0 128,0 100,0 228,0 17,5 17,5 18,5 18,0 18,5 10,5 9,0 11,0 9,5 10,0
9 25 E.jr   Lars Enger Hernes IL/Hed.hopp 85,5 85,5 113,5 113,5 227,0 17,5 17,5 17,5 17,5 18,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0
10 29 E.jr   Vegard Nerdal IL Stålkam./GST 81,5 90,0 101,0 123,0 224,0 15,5 16,5 16,5 16,0 14,5 17,5 17,5 18,0 18,0 17,5
11 24 E.jr   Marius Dybdal NTG/Eleverumhopp 72,5 76,5 85,5 92,0 177,5 16,0 17,5 17,5 16,0 17,0 16,0 17,0 17,0 16,0 16,0
12 22 E.jr   Espen Lervold Werkland Byåsen IL/GST 69,0 72,0 74,5 79,5 154,0 15,5 15,5 15,5 16,0 15,0 15,5 15,0 16,0 15,0 14,5
13 21 E.jr   Pål Thore Aasmundstad Tormod Skilag/GST 71,5 61,0 82,0 54,5 136,5 16,0 16,5 16,5 16,5 16,0 15,0 13,0 15,5 14,0 13,5
DNS 23 E.jr   Håvard Kroglund Vang SLF/Hed.hopp                              
                                           
1 45 Senior   Thomas Andre Kjelbotn Bardu IL/GST 93,5 93,0 131,5 131,0 262,5 18,5 18,0 18,5 18,0 18,0 18,5 18,5 18,5 18,0 18,0
2 44 Senior   Even Andreas Røed Veldre IL/Hed.hopp 95,0 92,0 134,0 126,5 260,5 18,0 18,0 18,5 18,0 18,0 18,0 18,5 17,0 17,0 17,5
3 38 Senior   Rune Liberg Sannes Bækkelaget/Hed.hopp 87,0 87,0 118,5 116,5 235,0 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5
4 41 Senior   Rolf Anders Ensrud Søre Ål IL/Hed.hopp 87,0 85,0 116,0 109,5 225,5 16,5 17,5 18,0 17,5 17,0 16,0 16,0 17,0 17,0 16,5
5 37 Senior   Håkon  Kvam Meldal IL/GST 82,5 84,5 106,5 108,0 214,5 16,5 17,5 18,0 17,0 17,0 16,5 15,5 17,5 16,5 16,0
5 43 Senior   Joakim K. Aakvik Mosjøen IL/GST 85,0 81,0 111,0 103,5 214,5 17,5 16,5 17,5 16,5 17,0 17,0 17,5 17,5 16,5 17,0
7 42 Senior   Kjartan Gurholt Pedersen Bækkelaget/Kollenhopp 80,5 74,5 102,0 88,5 190,5 16,5 17,0 17,5 17,0 17,0 16,5 16,5 17,0 16,0 16,5
8 40 Senior   Morten Enger Hernes IL/Hed.hopp 81,0 76,5 103,5 85,0 188,5 17,5 17,0 17,5 16,5 17,0 14,5 14,0 15,5 13,5 13,5
9 39 Senior   Jarle Blikås Molde IL/GST 76,5 76,5 92,5 92,0 184,5 16,5 16,5 16,5 17,0 16,5 16,5 16,0 16,5 16,5 16,0
                                           
1 3 Y.jr   Truls Johanssen Hed.hopp/Elverumhopp 91,0 89,5 127,5 122,5 250,0 18,0 18,5 19,0 18,5 18,5 17,5 18,5 18,5 17,5 17,5
2 4 Y.jr   Ole Christian Wendel Heming IL/Kollenhopp 88,0 91,5 120,0 127,5 247,5 17,5 17,5 18,5 18,5 18,0 18,5 18,0 18,0 19,0 18,0
3 17 Y.jr   Torbjørn Brandt Skogn IL/GST 87,0 88,0 116,5 120,0 236,5 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 17,5 18,5 18,5 18,0 17,5
4 15 Y.jr   Sturla Markhus Sandøy Heming IL/Kollenhopp 83,0 92,0 106,5 127,5 234,0 16,5 17,0 17,0 16,5 18,0 17,5 18,0 18,0 17,5 18,0
4 18 Y.jr   Gudmund Storlien NTG/Veldre ski 92,5 94,5 129,0 105,0 234,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 8,0 9,0 9,5 8,5 8,5
6 6 Y.jr   Jon Haakon Moe Jardar IL/Kollenhopp 79,0 82,5 99,5 107,5 207,0 17,0 17,0 17,5 17,0 17,5 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5
7 7 Y.jr   Ole Johan Kittilsen Siljan IL 80,0 81,0 99,5 103,0 202,5 16,0 16,5 16,5 16,5 17,0 16,5 17,0 17,0 17,0 17,0
8 14 Y.jr   Stian Berg Byåsen IL/GST 76,5 82,5 91,0 106,0 197,0 16,0 16,0 16,5 16,0 15,5 17,0 17,0 17,5 17,0 17,0
9 13 Y.jr   Christian Erichsen Lyn Ski/Kollenhopp 75,0 81,0 90,5 103,0 193,5 17,0 17,0 17,0 16,5 16,5 16,5 18,0 17,5 17,0 16,0
10 16 Y.jr   Thomas  Harto Lommedalen/Kollenhopp 84,0 75,0 107,5 84,0 191,5 16,5 16,5 16,5 17,0 16,5 15,0 13,0 15,0 15,0 14,0
11 12 Y.jr   André Nyeng Olsen Byåsen IL/GST 75,5 76,0 89,5 91,0 180,5 16,0 16,5 16,5 16,0 15,5 16,0 17,0 17,0 16,0 16,0
12 9 Y.jr   Mats Dahlhaug Bjørnstad Byåsen SK/ GST 76,0 69,0 92,0 74,0 166,0 16,5 17,0 17,0 16,5 16,5 15,0 16,0 15,5 15,5 14,5
13 8 Y.jr   Kristoffer Eikehaug NTG/Ørn IF 69,0 68,0 75,0 73,5 148,5 15,5 16,0 15,5 16,0 15,5 15,0 16,0 16,5 16,0 15,5
14 11 Y.jr   Alexander Tetlie Byåsen IL/ GST 70,0 63,0 79,5 63,5 143,0 16,5 17,0 16,5 16,5 16,0 16,0 16,5 16,0 15,5 15,5
DNS 5 Y.jr   Morten Framås Elverum/Hed.hopp                              
DNS 10 Y.jr   Rune Lossius Byåsen IL/GST                              

 

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46