Høydalsmo IL
Mobildata cup kombinert  13.01.2007 - Resultatliste Sprint Totalt
Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng TID ETTER
             
  ELDRE JUNIOR:          
1 Ole Martin Storlien NTG/Veldre ski 123,0 12:13 00:00
2 Magnus Krog Høydalsmo IL/GST 113,0 12:03 00:30
3 Lasse Hansen IL Unglyn/GST 116,5 12:33 00:46
4 Peder Blaauw Sandell Årvoll IL/Kollenhopp 116,5 12:35 00:48
5 Anders Oldervik ByåsenIL/GST 111,5 12:55 01:28
6 Per Sannes Heger Heming IL/Kollenhopp 111,5 13:16 01:49
7 Lars Enger Hernes IL/Hed.hopp 113,5 13:26 01:51
8 Vegard Nerdal IL Stålkam./GST 99,0 12:54 02:17
9 Marius Dybdal NTG/Eleverumhopp 84,5 13:32 03:53
10 Espen Lervold Werkland Byåsen IL/GST 75,5 14:32 05:29
11 Pål Thore Aasmundstad Tormod Skilag/GST 69,5 14:43 06:04
  Per Erik Klegseth Lånke IL/GST 111,5 DNS DNF
  Petter Harviken NTG/Hernes 77,5 DNS DNF
  Håvard Kroglund Vang SLF/Hed.hopp DNS DNS DNS
             
  SENIOR:          
1 Even Andreas Røed Veldre IL/Hed.hopp 128,0 12:20 00:00
2 Thomas Andre Kjelbotn Bardu IL/GST 127,5 12:25 00:07
3 Joakim K. Aakvik Mosjøen IL/GST 109,0 12:44 01:40
4 Kjartan Gurholt Pedersen Bækkelaget/Kollenhopp 92,5 12:15 02:17
5 Rolf Anders Ensrud Søre Ål IL/Hed.hopp 105,0 13:06 02:18
6 Rune Liberg Sannes Bækkelaget/Hed.hopp 113,5 13:58 02:36
7 Håkon  Kvam Meldal IL/GST 115,0 14:46 03:18
8 Morten Enger Hernes IL/Hed.hopp 100,5 14:07 03:37
9 Jarle Blikås Molde IL/GST 91,5 13:45 03:51
             
  Y. JUNIOR:          
1 Ole Christian Wendel Heming IL/Kollenhopp 116,0 12:06 00:00
2 Gudmund Storlien NTG/Veldre ski 125,0 13:23 00:41
3 Truls Johanssen Hed.hopp/Elverumhopp 107,0 12:39 01:09
4 Torbjørn Brandt Skogn IL/GST 104,5 12:47 01:27
5 Sturla Markhus Sandøy Heming IL/Kollenhopp 115,5 13:33 01:29
6 Thomas  Harto Lommedalen/Kollenhopp 106,0 13:11 01:45
7 André Nyeng Olsen Byåsen IL/GST 91,0 13:13 02:47
8 Christian Erichsen Lyn Ski/Kollenhopp 94,0 13:26 02:48
9 Stian Berg Byåsen IL/GST 80,0 12:56 03:14
10 Jon Haakon Moe Jardar IL/Kollenhopp 99,5 14:33 03:33
11 Ole Johan Kittilsen Siljan IL 93,5 14:33 03:57
12 Mats Dahlhaug Bjørnstad Byåsen SK/ GST 91,0 14:55 04:29
13 Alexander Tetlie Byåsen IL/ GST 60,0 13:51 04:57
14 Kristoffer Eikehaug NTG/Ørn IF 55,5 17:37 08:43
  Rune Lossius Byåsen IL/GST 59,5 DNS DNF
  Morten Framås Elverum/Hed.hopp DNS DNS DNS

 

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46