Høydalsmo IL
Mobildata cup kombinert  13.01.2007 - Resultatliste Hopp Sprint
Res. Nr Klasse Rang. Fornavn Etternavn Klubb L A B C D E Poeng Tid etter  
              m             min sek
1 44 Senior   Even Andreas Røed Veldre IL/Hed.hopp 91,5 18,5 19 18 18 18,5 128,0 0  00
2 45 Senior   Thomas Andre Kjelbotn Bardu IL/GST 92,0 18 17,5 18 17,5 18 127,5 0  02
3 18 Y.jr   Gudmund Storlien NTG/Veldre ski 90,0 18,5 18,5 17,5 18 18,5 125,0 0  12
4 34 E.jr   Ole Martin Storlien NTG/Veldre ski 89,0 18 18,5 17,5 18,5 19 123,0 0  20
5 28 E.jr   Lasse Hansen IL Unglyn/GST 86,0 18 17,5 18,5 18 18,5 116,5 0  46
6 33 E.jr   Peder Blaauw Sandell Årvoll IL/Kollenhopp 86,5 17,5 18 18 17 18,5 116,5 0  46
7 4 Y.jr   Ole Christian Wendel Heming IL/Kollenhopp 86,0 17,5 18 18 18 18,5 116,0 0  48
8 15 Y.jr   Sturla Markhus Sandøy Heming IL/Kollenhopp 86,0 17,5 18 18 17 18 115,5 0  50
9 37 Senior   Håkon  Kvam Meldal IL/GST 86,5 17 17,5 16,5 18 17,5 115,0 0  52
10 25 E.jr   Lars Enger Hernes IL/Hed.hopp 85,0 18 18 17,5 16,5 18 113,5 0  58
11 38 Senior   Rune Liberg Sannes Bækkelaget/Hed.hopp 86,0 17 17 17 17,5 17,5 113,5 0  58
12 32 E.jr   Magnus Krog Høydalsmo IL/GST 85,5 17 16,5 18 17 18 113,0 1  00
13 26 E.jr   Per Erik Klegseth Lånke IL/GST 84,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 111,5 1  06
14 27 E.jr   Anders Oldervik ByåsenIL/GST 85,5 17 17 18 16,5 16,5 111,5 1  06
15 31 E.jr   Per Sannes Heger Heming IL/Kollenhopp 85,5 16,5 16,5 16,5 17,5 18 111,5 1  06
16 43 Senior   Joakim K. Aakvik Mosjøen IL/GST 83,5 17 18 17,5 16,5 17,5 109,0 1  16
17 3 Y.jr   Truls Johanssen Hed.hopp/Elverumhopp 82,5 17 17,5 17,5 17 18 107,0 1  24
18 16 Y.jr   Thomas  Harto Lommedalen/Kollenhopp 82,5 16,5 17 17 17 17,5 106,0 1  28
19 41 Senior   Rolf Anders Ensrud Søre Ål IL/Hed.hopp 82,5 16,5 16,5 17,5 16,5 17 105,0 1  32
20 17 Y.jr   Torbjørn Brandt Skogn IL/GST 81,0 17 18 17,5 17,5 17,5 104,5 1  34
21 40 Senior   Morten Enger Hernes IL/Hed.hopp 80,5 16,5 16 16,5 16,5 16,5 100,5 1  50
22 6 Y.jr   Jon Haakon Moe Jardar IL/Kollenhopp 79,5 16,5 17 17 16,5 17,5 99,5 1  54
23 29 E.jr   Vegard Nerdal IL Stålkam./GST 79,5 16,5 17,5 16,5 17 16 99,0 1  56
24 13 Y.jr   Christian Erichsen Lyn Ski/Kollenhopp 76,0 17 17,5 17,5 16,5 17,5 94,0 2  16
25 7 Y.jr   Ole Johan Kittilsen Siljan IL 77,5 16 16,5 16 16 17 93,5 2  18
26 42 Senior   Kjartan Gurholt Pedersen Bækkelaget/Kollenhopp 77,0 16 16 17,5 16 16,5 92,5 2  22
27 39 Senior   Jarle Blikås Molde IL/GST 76,5 16 16,5 16 16 16,5 91,5 2  26
28 9 Y.jr   Mats Dahlhaug Bjørnstad Byåsen SK/ GST 76,0 16 16,5 16 16,5 17 91,0 2  28
29 12 Y.jr   André Nyeng Olsen Byåsen IL/GST 76,0 16 17,5 17 16 16 91,0 2  28
30 24 E.jr   Marius Dybdal NTG/Eleverumhopp 72,5 16 17,5 17 16 16,5 84,5 2  54
31 14 Y.jr   Stian Berg Byåsen IL/GST 71,0 16 16,5 16 16 15,5 80,0 3  12
32 30 E.jr   Petter Harviken NTG/Hernes 80,5 8 8 10 9 9,5 77,5 3  22
33 22 E.jr   Espen Lervold Werkland Byåsen IL/GST 69,0 16 16 16,5 15,5 15,5 75,5 3  30
34 21 E.jr   Pål Thore Aasmundstad Tormod Skilag/GST 67,0 15,5 14 15,5 16 14,5 69,5 3  54
35 11 Y.jr   Alexander Tetlie Byåsen IL/ GST 63,0 15 14,5 15 14,5 13,5 60,0 4  32
36 10 Y.jr   Rune Lossius Byåsen IL/GST 62,0 14,5 15,5 14,5 16 15,5 59,5 4  34
37 8 Y.jr   Kristoffer Eikehaug NTG/Ørn IF 61,0 14 14,5 13 15 15 55,5 4  50
DNS 5 Y.jr   Morten Framås Elverum/Hed.hopp                  
DNS 23 E.jr   Håvard Kroglund Vang SLF/Hed.hopp                  
 

 

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46