Høydalsmo IL
Gubberenn 04.03.2006                                  Resultatliste Hopp
Tåbandklassa  60 - 69 år
4 Jon Bekkhus Hjartdal 186,0 1
3 Halvor Lognvik Rauland 149,0 2
1 Gudmund Mangerud Flatdal 141,5 3
2 Gunnar A Råmunddal Morgedal 106,5 4
Viubandklassa  50 - 59  år
8 Olav Nordskog Morgedal 199,5 1
9 Olav Solli Morgedal 193,5 2
12 Herman Betten Eidsborg skiflygarlag 188,5 3
13 Bjarne Råmunddal Morgedal 186,0 4
14 Gunstein Røed Gjerstad 178,0 5
15 Bjarne Lofthus Høydalsmo 177,5 6
11 Knut Espelid Flatdal 169,5 7
10 Sveinung Børte Skarphedin 155,0 8
7 Svein A Vinjerui Rauland 154,5 9
6 Arvid Snaunes Kviteseid 136,5 10
5 Steinar Mandt Eidsborg skiflygarlag 114,0 11
Viubandklassa  -  Gjest  50 - 59  år
16 Per Gautefall Bostrak 188,0 1
       
Unggubbeklassa   40 - 49 år
21 Helge Lauve Kviteseid 211,0 1
22 Karl Åge Liland Skarphedin 189,5 2
18 Olav Gjersund Eidsborg skiflygarlag 183,0 3
20 Trygve Skarprud Kviteseid 182,0 4
28 Jan Petter Hovden Vinje 179,5 5
19 Gunnar Sollid Vinje 179,0 6
24 Marvin Haugen Rein 174,0 7
25 Harald Særsland Hjartdal 170,0 8
30 Sverre Eilevstjønn Høydalsmo 169,5 9
23 Karl Endre Bjerk Eidsborg skiflygarlag 169,0 10
26 Einar Landsverk Kviteseid 168,0 11
31 Olav Guttormsen Kviteseid 142,5 12
27 Birger Torsdalen Kviteseid 138,5 13
29 Karel Krog Høydalsmo 131,0 14
17 Eivind Olav Landsverk Morgedal 86,0 15
Unggubbeklassa  -  Gjest    40 - 49 år
32 Alf Mæland Risør 178,5 1
Rekruttklassa 30 - 39 år
39 Olav Jordstøyl Høydalsmo 192,0 1
51 Gunnar Ofte Høydalsmo 192,0 1
36 Bård Ek Brynhildsen Morgedal 181,0 3
33 Gunnar Osen Kviteseid 171,5 4
34 Sigmund Jordstøyl Høydalsmo 152,5 5
37 Dag Lindestad Kviteseid 152,5 6
35 Tarjei Haugo Torgersen Høydalsmo 150,0 7
Rekruttklassa - Gjest 30 - 39 år
38 Ingolf Innleggen Skarphedin 205,5 1
Treskiklassa < - 49 år
44 Bjørn Tore Lassemo Vrådølen 113,0 1
47 Geir Særsland Seljord 113,0 2
48 Geir Arild Djuve Lårdal 112,0 3
46 Dag Jarle Sveinson Seljord 109,0 4
49 Lars B Haugan Morgedal 98,5 5
Treskiklassa 50 år - >
43 Gjermund Berdalen Vrådølen 127,0 1
45 Kjell Kveven Vrådølen 126,5 2
42 Arne Roheim Seljord 111,0 3
52 Ole Vidar Moen Fyresdal 108,0 4
50 Arvid Rinden Lårdal 98,0 5
41 Jarle Venås Seljord 96,5 6
40 Arne T Aabø Lårdal 72,0 7

 

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46