Høydalsmo Idrottslag
Gjensidige NOR Cup, finale 02.04.2005
Resultatliste
Klasse: Gutar 12 år 3 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 176 Vigleik Skei IL Hei 00:09:06
2 164 Jon-Inge Vetrhus Nesflaten IL 00:09:08 00:00:02
3 167 Petter Rinde Øverland Sannidal IL 00:09:26 00:00:20
3 160 Hølje Aas Folsland Sauland IL 00:09:26 00:00:20
5 170 Sindre Høgset Vinje IL 00:09:38 00:00:32
6 159 Thomas Eide Korlevoll IL 00:09:44 00:00:38
7 178 Martin Haugan Salmon Heddal IL 00:10:14 00:01:08
8 158 Didrik Strand Jonsjord Gulset IF 00:10:19 00:01:13
9 154 Håkon Lie Åmdal IL 00:10:20 00:01:14
10 177 Thomas Håndstad IL Skarphedin 00:10:23 00:01:17
11 161 Vegard Wrålid Åmdal IL 00:10:26 00:01:20
12 174 Sveinung Aas Heddal IL 00:10:30 00:01:24
13 163 Andreas Monsen Korlevoll IL 00:10:36 00:01:30
14 175 Preben Harm Drangedal IL 00:10:40 00:01:34
15 172 Viktor Kilane Drangedal IL 00:10:50 00:01:44
16 173 Sveinung Bekhus Vinje IL 00:10:52 00:01:46
17 156 Christian Bakke IL Hei 00:11:19 00:02:13
17 169 Aleksander Oskasin Gransherad IL 00:11:19 00:02:13
19 165 Kristian Borgen Hagland Heddal IL 00:11:39 00:02:33
20 153 Anders Haugen Rønningen Kroken IL 00:11:47 00:02:41
21 171 Sondre Hovda Dahlskås Gransherad IL 00:11:49 00:02:43
22 162 Håvard Bertelsen IL Hei 00:11:57 00:02:51
23 168 Sander Oppberget Ulefoss SF 00:14:03 00:04:57
24 166 Marius Hafsund Ulefoss SF 00:14:34 00:05:28
25 157 Kim Andre Gåserud Ulefoss SF 00:17:50 00:08:44
Klasse: Jenter 12 år 3 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 181 Beate Tokheim Korlevoll IL 00:10:47
2 184 Karin Dahle Åmdal IL 00:10:55 00:00:08
3 182 Ingrid Marie Lindstrøm Gulset IF 00:11:27 00:00:40
4 187 Olaug Johanne F Hagen Sauland IL 00:11:51 00:01:04
5 183 Therese Kristiansen Heddal IL 00:11:52 00:01:05
6 188 Ingvild Jonassen Heddal IL 00:12:29 00:01:42
7 185 Anette Langåsdalen Hjartdal IL 00:14:06 00:03:19
Klasse: Gutar 13 år 3 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 195 Gustav Heldal Drangedal IL 00:09:05
2 212 Torgeir Lundstrøm Sannidal IL 00:09:08 00:00:03
3 192 Nils Magnus Bøen Grave Korlevoll IL 00:09:15 00:00:10
4 209 Harald Lauvik Gjelstad Morgedal IL 00:09:17 00:00:12
5 194 Gunnar Brekke Amundsen IL Skarphedin 00:09:28 00:00:23
6 205 Vetle Lyngstad Smørsgård IF Ørn 00:09:30 00:00:25
7 208 Ola Doksrød Strande Gjerpen IF 00:09:32 00:00:27
8 204 Kjetil Hauken Mælum IL 00:09:36 00:00:31
9 198 Eirik Siljan Herkules Ski 00:09:52 00:00:47
9 203 Jørgen Barland Sannidal IL 00:09:52 00:00:47
11 202 Jan Michael Johansen Ulefoss SF 00:09:58 00:00:53
12 201 Ingar Kaasa Sauland IL 00:10:12 00:01:07
13 206 Knut Olav Sollid Åmdal IL 00:10:14 00:01:09
14 211 Sondre Bakke Arvesen IL Hauken 00:10:20 00:01:15
15 191 Christian Kleiv Vrådal IL 00:10:42 00:01:37
15 196 Gustav Rauø Vasdal Gjerpen IF 00:10:42 00:01:37
17 197 Hans Petter Mathisen IL Hei 00:10:59 00:01:54
18 193 Simen S Sandbakken Ulefoss SF 00:13:06 00:04:01
Klasse: Jenter 13 år 3 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 222 Thora Sivertsen Rygene IL 00:09:54
2 220 Kristine Svalastog IL Rein 00:10:15 00:00:21
3 219 Anne Gro Solli Sauland IL 00:10:40 00:00:46
4 221 Anne Kristine Lia Kasin Sauland IL 00:11:00 00:01:06
5 223 Tone Kjersti Gohli Heddal IL 00:11:08 00:01:14
6 216 Tove Bergene Nirisrud Sauland IL 00:11:12 00:01:18
7 217 Kathrine Kroken Vinje IL 00:11:15 00:01:21
8 214 Iris Fossøy Heddal IL 00:11:24 00:01:30
9 218 Kristin Antonsen Gransherad IL 00:11:46 00:01:52
10 215 Marit Kostveit Vinje IL 00:13:41 00:03:47
Klasse: Gutar 14 år 5 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 229 Lennart Gjerjordet Sauland IL 00:11:55
2 228 Erik Bård Bråtveit Nesflaten IL 00:12:10 00:00:15
3 227 Vegard Berg Gulset IF 00:12:36 00:00:41
4 230 Anton Heldal Drangedal IL 00:12:50 00:00:55
5 226 Eirik Larsen Gjerpen IF 00:12:51 00:00:56
6 231 Mats Haugen Herkules Ski 00:13:12 00:01:17
Klasse: Jenter 14 år 5 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 235 Marita Solli Odden Åmdal IL 00:13:49
2 237 Kathrine Håverstad Iveland IL 00:14:17 00:00:28
3 236 Henriete Funner Gjerjordet Sauland IL 00:14:28 00:00:39
4 233 Marie Asprusten Botne SK 00:14:30 00:00:41
5 238 Maria Bjåen Vinje IL 00:16:47 00:02:58
6 234 Anita Bergene Nirisrud Sauland IL 00:18:50 00:05:01
Klasse: Gutar 15 år 5 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 252 Torgeir Skare Thygesen Korlevoll IL 00:11:06
2 244 Lars Gunnarsli Gjerpen IF 00:11:20 00:00:14
3 241 Svein Halvor Dahl IL Skarphedin 00:11:26 00:00:20
4 249 Sindre Tengesdal IL Skarphedin 00:11:46 00:00:40
5 242 Erik Andersen Sauland IL 00:11:51 00:00:45
6 246 Morten Bringsrud Heddal IL 00:11:59 00:00:53
7 248 Vetle Dalene Rygene IL 00:12:00 00:00:54
8 245 Thomas Snøås Bråten Sannidal IL 00:12:07 00:01:01
9 253 Aleksander Blaasvær IL Skarphedin 00:12:57 00:01:51
10 247 Ole Christian Gohli Heddal IL 00:14:54 00:03:48
11 250 Tord Bakke Arvesen IL Hauken 00:15:05 00:03:59
Klasse: Jenter 15 år 5 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 258 Helene Funner Gjerjordet Sauland IL 00:14:07
2 257 Kari Mosebø Sauland IL 00:15:15 00:01:08
3 256 Heidi Rødseth Bakka Heddal IL 00:16:34 00:02:27
Klasse: Gutar 16 år 10 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 261 Kristoffer Nilsen IF Ørn 00:24:40
2 263 Sigbjørn N Lindgren Helgen IL 00:31:41 00:07:01
Klasse: Jenter 16 år 5 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 268 Kristine Asprusten Høydalsmo IL 00:13:39
2 267 Anette Siljan Herkules Ski 00:14:03 00:00:24
Klasse: Gutar 17 år 10 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 271 Kenneth Haugholt Sannidal IL 00:23:41
2 273 Martin Asdal Sannidal IL 00:24:20 00:00:39
3 276 Joacim Haugen Herkules Ski 00:25:00 00:01:19
4 274 Vegard Havrevoll Suldal IL 00:25:37 00:01:56
5 270 Tor Harald Otterholt Høydalsmo IL 00:27:22 00:03:41
6 272 Kristian Larsen Gjerpen IF 00:27:56 00:04:15
Klasse: Jenter 18-19 år 5 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 280 Magnhild Roe Heddal IL 00:13:51
Klasse: Menn senior 10 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 283 Kjell Terje Slettemeås IL Skarphedin 00:23:58
2 285 Tom Havrevoll Suldal IL 00:24:04 00:00:06
3 282 Arild Hamre Vinje IL 00:27:07 00:03:09
4 284 Steinar Lande Nesna IL 00:27:59 00:04:01
5 286 Øyvind Støren IF Ørn 00:29:38 00:05:40
Klasse: Kvinner senior 5 km
Nr Startnr. Navn Klubb Sluttid Diff
1 287 Marie Veslestaul Høydalsmo IL 00:13:55

 

 

Send e-post til post@hoydalsmo.no med spørsmål til Web-området. Webmaster Thor Arne Heggtveit.

Copyright © 2004-2005 Høydalsmo Idrottslag.  Sist endra: 19.03.06 18:46